物件詳細
物件詳細
世田谷区羽根木[マンション] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0000021217
2LDK
( 51.94㎡ )
20.0万円
( 5000円 )
交通: 京王線 代田橋駅 徒歩9分
敷金/礼金: 1ヶ月 / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 世田谷区羽根木
築年月: 2024年3月
ポイント
☆ハウスメーカー施工築浅物件☆充実した人気設備☆内見可☆
資料請求などはこちら
TEL: 03-5355-0766
お問い合わせ番号: 0000021217
スタッフからのコメント
☆ハウスメーカー施工築浅物件☆充実した人気設備☆内見可☆
| 特徴 | 耐震構造,免震構造,外壁タイル張り,閑静な住宅街,平坦地,緑豊かな住宅地,1フロア2住戸,オートロック,モニタ付オートロック,セキュリティ有り,玄関ホール,振り分け,角住戸,3方角住戸,2面採光,3面採光,陽当たり良好,眺望良好,通風良好,管理形態(巡回),保証人(不要),カード決済可(入居時費用) | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場,宅配BOX,システムキッチン,カウンターキッチン,ガスコンロ設置済,ガスレンジ付,3口以上コンロ,グリル,ガスキッチン,キッチンに窓,バス・トイレ別,バス有,オートバス,追い焚き風呂,浴室乾燥,脱衣所,シャワー,トイレ有,温水洗浄便座,洗面台,洗面所独立,洗面化粧台,エアコン,ネット専用回線,光ファイバー,インターホン,給湯,3点給湯,24時間換気システム,冷房,暖房,フローリング,全居室フローリング,室内洗濯機置場,洗濯機置場,クローゼット,ウォークインクローゼット,シューズボックス,収納有,収納2ヶ所,ガス(都市ガス),下水(公共下水),水道(専用メーター),電気 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 天井高 | 空調 | 1基 | |
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 駐車場:近隣駐車場 25000円/月~ 駐車場まで150m 駐輪場:有 | ||
| 周辺施設 |
スーパー:スーパーマーケットリコス 松原1丁目店 578m コンビニ:セブンイレブン 世田谷羽根木店 288m ドラッグストア:ヘルスケアセイジョー 代田橋北口店 642m 郵便局:世田谷大原郵便局 633m 内科:寺田医院 224m 公園:羽根木小緑地 490m |
||
| 物件所在地 | 東京都世田谷区羽根木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
京王線 代田橋駅 徒歩9分 京王井の頭線 東松原駅 徒歩9分 京王井の頭線 明大前駅 徒歩10分 |
||
| 間取り詳細 | LDK(12.1畳) 洋室(4.8畳) 洋室(5畳) | ||
| 専有面積 | 51.94㎡ | ||
| 所在階/地上階数 | 1 / 2 | 部屋向き | 南 |
| 建物構造 | ALC | 築年月 | 2024年3月 |
| 総戸数 | 4 | ||
| 賃料 | 20.0万円 | 管理費等 | 5000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
| 損害保険 | 有 料金:20000円 損保期間:24ヶ月 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
| 保証会社 | 必須 初回保証料:総賃料の100% | 保証人代行 | 必須 |
| 法人契約 | 可 | ||
| 現況 | 空 | 入居時期 | 予定 2026年3月1日 |
| 入居条件 | 性別(不問),子供(可),単身(可),二人(可),法人(可) | ||
| 備考 | 初期費用クレジットカード決済可■オンライン内見可■TEL:03-5355-0766■公式LINE:@gjc6075b■未公開物件多数のHP→ https://simotakaido.es-ws.jp | ||
| IT重説 | 可 | ||
| 取引態様 | 仲介先物 | 自社管理番号 | 0000021217 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年2月21日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 不動産会社コード | 1375 | 物件管理コード | 1138098210330000293259 |
資料請求などはこちら
TEL: 03-5355-0766
お問い合わせ番号: 0000021217
所在地 :
東京都世田谷区赤堤4丁目45-11 山田屋ビル2F
TEL :
03-5355-0766
免許番号 :
東京都知事(5)第78845号
加盟団体 :
全日本不動産協会